عکاسی یکی از عناصر مهم گوشی برای کاربران می باشد و این موضوع با پیشرفت تکنولوژی و به بازار آمدن گوشی های جدید، انتظارات کاربران را بالا می برد. گوشی های Mi A2 و OnePlus 6 از جدیدترین و قویترین گوشی های سال 2018 می باشد که توانسته توجه ها را به خود جلب کند. ما در این مطلب، می خواهیم با نشان دادن تفاوت های این گوشی از لحاظ فنی و از طرفی با نشان دادن ویدیویی از تفاوت دوربین های این دو گوشی، به مقایسه این دو بپردازیم. دوربین گوشی شیائومی Mi A2 دوگانه بوده که یکی 20 و دیگری 12 مگاپیکسلی می باشد؛ و گوشی وان پلاس 6 دارای دوربین دوگانه بوده که به ترتیب 20 و 16 مگاپیکسل می باشند. در این ویدئو، ابتدا به فیلم برداری با کیفیت 1080 پیکسل در 30 فریم در ثانیه می پردازیم و سپس حالت پرتره این دو گوشی می پردازیم؛ و در آخر، 3 عامل مهم روشنایی در روز، عکس با نور کم و عکس های Macro مورد بررسی واقع می گردد.
مقایسه مشخصات فنی شیائومی Mi A2 و وان پلاس 6
Xiaomi Mi A2 |
OnePlus 6 |
|
تاریخ معرفی | 2018, جولای | 2018, می |
---|---|---|
وضعیت | به زودی. زمان عرضه اولیه 2018, جولای | موجود در بازار. عرضه شده در می 2018 |
ابعاد | 158.7×75.4×7.3 میلیمتر (6.25×2.97×0.29 اینچ) | 155.7×75.4×7.8 میلیمتر (6.13×2.97×0.31 اینچ) |
وزن | 166 گرم (5.86 oz) | 177 گرم (6.24 oz) |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی LTPS IPS LCD, با 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی Optic AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
اندازه صفحه نمایش | 5.99 اینچ, 92.6 cm (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 77.4 درصد)2 | 6.28 اینچ, 98.4 cm (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 83.8 درصد)2 |
حافظه داخل دستگاه | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت RAM ,32/64 گیگابایت, 4 گیگابایت RAM | 128/256 گیگابایت, 8 گیگابایت RAM ,64 گیگابایت, 6 گیگابایت RAM |
دوربین اصلی | Dual: 12 مگاپیکسل (f/1.8, 1/2.9″, 1.25μm) + 20 مگاپیکسل (f/1.8, 1/2.8″, 1.0μm, PDAF) | Dual: 16 مگاپیکسل (f/1.7, 27mm, 1/2.6″, 1.22µm, ژیروسکوپ-EIS, OIS) + 20 مگاپیکسل (f/1.7, 1/2.8″, 1.0µm) |
دوربین ثانویه | 20 مگاپیکسل, f/2.2, 1/2.8″, 1.0µm, فلش LED, Auto-HDR, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 16 مگاپیکسل (f/2.0, 20mm, 1/3″, 1.0µm), ژیروسکوپ-EIS, Auto HDR, 1080p |
فیلم برداری | فیلم برداری 2160p – 1080p – 720p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
سیستم عامل | اندروید 8.1 (Oreo); اندروید One | اندروید 8.1 (Oreo) |
پردازنده (CPU) | Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) | Octa-core (4×2.8 GHz Kryo طلایی & 4×1.7 GHz Kryo نقرهای) |
قوانین بخش نظرات در اندرویدزوم