سال 2018، یکی از سال های خوب در عرصه گوشی های موبایل بود و 2 شرکت سامسونگ و هواوی توانستند که در این زمینه برای خود غوغا به پا کنند. در این مطلب به مقایسه دو گوشی پرطرفدار هواوی Nove 3e و گلکسی A6 2018 می پردازیم.
گوشی سامسونگ A6 2018 دارای رم 4 گیگابایتی با پردازنده EXYNOS 7870 و حافظه داخلی 32 گیگابایتی می باشد و گوشی Nova 3e نیز رم 4 گیگابایتی با پردازنده Hisilicon KIRIN 659 و حافظه داخلی 64 گیگابایتی را داراست. سیستم عامل هر دو گوشی اندروید OREO می باشد و باتری هر دو نیز 3000 میلی آمپری می باشد. صفحه نمایش گلکسی A6 سوپر آمولد (Super AMOLED) بوده و هواوی Nova 3e دارای صفحه نمایش LTPS IPS می باشد.
در جدول زیر، می توانید اطلاعات مفیدی نسبت به این دو گوشی پیدا کنید:
Huawei Nova 3e | Samsung Galaxy A6 2018 | |
تاریخ معرفی | 2018, مارس | 2018, می |
---|---|---|
وضعیت | موجود در بازار. عرضه شده در مارس 2018 | موجود در بازار. عرضه شده در می 2018 |
ابعاد | 148.6×71.2×7.4 میلیمتر (5.85×2.80×0.29 اینچ) | 149.9×70.8×7.7 میلیمتر (5.90×2.79×0.30 اینچ) |
وزن | 145 گرم (5.11 oz) | – |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی LTPS IPS LCD, با 16 میلیون رنگ | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
اندازه صفحه نمایش | 5.84 اینچ, 85.1 cm (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 80.5 درصد)2 | 5.6 اینچ, 79.6 cm (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 75.0 درصد)2 |
حافظه داخل دستگاه | 32/64 گیگابایت, 4 گیگابایت RAM ,128 گیگابایت (China فقط) | 64 گیگابایت, 4 گیگابایت RAM ,32 گیگابایت, 3 گیگابایت RAM |
کارت حافظه | microSD, تا 256 گیگابایت (از اسلات سیم کارت دوم استفاده می کند) | microSD, تا 256 گیگابایت (اسلات اختصاصی) |
دوربین اصلی | دوگانه: 16 مگاپیکسل (f/2.2, 1.0µm) + 2 مگاپیکسل, فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز, فلش LED | 16 مگاپیکسل (f/1.7), فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز, فلش LED |
دوربین ثانویه | 16 مگاپیکسل (f/2.0, 1.12µm), 1080p | 16 مگاپیکسل (f/1.9), فلش LED |
فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
سیستم عامل | اندروید 8.0 (Oreo) | اندروید 8.0 (Oreo) |
پردازنده (CPU) | Octa-core (4×2.36 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T830 MP2 | Mali-T830 MP1 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE | LTE |
قوانین بخش نظرات در اندرویدزوم